Uma relação dos principais emuladores dos sistemas de consoles e arcades mais icônicos para sua Multijogos!
A onda dos emuladores não é tão recente assim, vindo de longe com anos a
fio de desenvolvimento e pesquisa, diferentemente dos dias atuais onde temos
emuladores com uma infinidade de opções e periféricos sendo de longe
superior aos próprios sistemas originais ao qual emulam.
Alguns exemplos como o iNes de 1995 (emulador de NES) ilustram bem este
conceito pois nesta época o importante era o acesso ao jogo e sua
preservação tendo elementos como desempenho, fidelidade, qualidade sonora e
gráficos em total segundo plano.
Nos dias de hoje encaramos emulação como algo banal e até trivial, porém
emuladores em nada tem de natural pois o projeto de muitos deles atravessam
décadas de atualizações como é o caso do MAME.
Já quando o assunto é multijogos a coisa fica ainda mais densa, pois para
estes sistemas tópicos como Frontends, capacidade de processamento e
Hardware ganham uma importância impar afetando diretamente o sucesso de tal
empreendimento.
E será este nosso foco a partir de agora, relacionar emuladores estáveis e
eficientes para máquinas (PC) mais antigas ou mais fracas em aspectos como
memória disponível, placas antigas e até sistemas operacionais sem suporte.
Acompanhe abaixo uma lista com sistemas e seus emuladores mais leves:
| Sistemas | Emuladores | |
| 3DO Panasonic | FreeDO - 4DO - 3DO Play | ----- |
| Amiga CD 32 | WinUAE - FSUAE | ----- |
| American Laser Games | Daphne Singe | ----- |
| Amiga Commodore | WinUAE - FSUAE - WinFelow | ----- |
| Arcadia 2001 | Win Arcadia - Emulator2001 | ----- |
| Atari 2600 | Stella - Z26 - PCAE - JXD A2600 - BizHawk | ----- |
| Atari 5200 | Altirra - Atari800 - Jum52 - JXDa2600 - Kat5200 | ----- |
| Atari 7800 | A7800 - ProSystem - BizHawk | ----- |
| Atari Lynx | Handy - Mednafen | ----- |
| Calice 32 | CPS.I & II - Sega System 16 & 18 - NeoGeo - Gaelco 1 | ----- |
| Coleco Vision | blueMsx - ColEM - Vdmgr - Pantheon - BizHawk - Meka | ----- |
| Nebula CPS - 3 | Capcom Play System III | ----- |
| Dynavision NES | ssss | ----- |
| Final Burn alpha | Multiplas Placas Arcades | ----- |
| Future Pinball | Multiplas Placas Arcades | ----- |
| Game Boy | ssss | ----- |
| Game Boy Advance | ssss | ----- |
| Game Boy Color | ssss | ----- |
| Game Watch | ssss | ----- |
| Game Gear | ssss | ----- |
| Genesis | ssss | ----- |
| Jaguar Atari | ssss | ----- |
| MAME | Multiplas Placas Arcades | ----- |
| Master System | ssss | ssss |
| MSX | ssss | ssss |
| N.G.P Color | ssss | ssss |
| N.G.Pocket | ssss | ssss |
| Nebula | ssss | ssss |
| Neo Geo | ssss | ssss |
| Neo Geo CD | ssss | ssss |
| NES Famicom | ssss | ssss |
| Nintendo 64 | ssss | ssss |
| PC Engine |
|
|
| Pico Drive | ssss | ssss |
| Playstation | ssss | ssss |
| Sega 32x | ssss | ssss |
| Sega Mega CD | ssss | ssss |
| Sega Model 2 | ssss | ssss |
| Sega Saturn | ssss | ssss |
| SG-1000 | Multiplas Placas Arcades | ssss |
| Super Grafx | ssss | ssss |
| Super Nintendo | ssss | ssss |
| Turbo Grafx-16 | ssss | ssss |
| VirtualBoy | ssss | ssss |
| Visual Pinball | ssss | ssss |
| WinKawaks | ssss | ssss |
| WonderSwan | ssss | ssss |
| Zinc | ssss | ssss |
| ZXSpectrum | ssss | ssss |
| Nintendo 64 | ssss | ssss |
| sss |
|
0 comentários:
Enviar um comentário